主要参数
一、底盘配置: 采用比亚迪T8BYD1180D7MBEVD1车身,配置玉柴BYD-3425TZ-XS-A发动机190马力,排放标准,轴距5300(mm),整备质量15.8吨,额定载质量2.07吨,陕齿八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:159-9786-9889(胡经理)厂家直销+外贸出口。

| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CL5181TXSBEV纯电动洗扫车 | 公告批次: | 335 |
| 产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CL5181TXSBEV | 目录序号: | 153 |
| 免检: | 发布日期: | 20200821 | |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 2070(Kg) | 整备质量 | 15800(Kg) |
| 外形尺寸 | 9110×2530×3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
| 接近角/离去角: | 18/12(°) | 前悬/后悬: | 1440/2370(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 5300(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
| 前轮距(mm): | 2070 | 后轮距(mm): | 1870 |
| 轴荷: | 6650/11350 | 最高车速: | 85(km/h) |
| 其它 | 1、该车专用装置由垃圾箱,风机和清扫装置等组成,实现环卫清扫作业功能;2、该车侧面防护装置的材料为5052-H32,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q345A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为圆形直径120mm,离地高度为400mm;3、该车技术阶段为"发展期",可在全国销售,动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率115kW,峰值功率140kW,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司.ABS系统生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS系统型号:ABS-E,选装限速装置 | ||
| 底盘BYD1180D7MBEVD1技术参数 | |||
| 底盘型号 | BYD1180D7MBEVD1 | 底盘企业: | 比亚迪汽车工业有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 2070 | 后轮距: | 1870 |
| 底盘排放标准: | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 批次: | 325 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BYD-3425TZ-XS-A | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 140 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 | Vin车辆识别代码: | LPEJKC6M××××××××× |
本文地址:http://www.zyqc1.com/ev/1093.html ,转发请注明来源于:www.zyqc1.com







