主要参数
一、底盘配置: 采用福特新世代JX6581TA-M6车身,配置江铃DURATORQ4D226H发动机103(kw)/140.08(ps)马力,国六排放标准,轴距3750(mm),整备质量2.75吨,额定载质量0吨,六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车型使用福特 PUMA2.198L 柴油发动机,时速可达 145km/h ; 使用 Bosch ABS+EBD+ESP,能够主动探测和分析路况,合理调整行车方向。该车上蓝牌,城区道路不限行。
二、上装配置: 详见下方表格
三、选装配置: 详见下方表格
四、其他说明: 该车外观新颖、空间设计合理 、配置丰富(征集各大医院对院前监护的配置以及空间需求与建议精心设计)。全车采用国内领先 的医疗车改装技术,包含救护系统、警示系统、电器系统等,主要用于各级卫生计生委,中/大型医 院,各级急救中心用于抢救及监护伤病员。
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:159-9786-9889(胡经理)厂家直销+外贸出口。
















【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 360 | ||
产品名称 | 程力牌CL5042XJH6YS型救护车 | ||||
总质量(kg) | 3700 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5780, 5820X1974X2360,2460,2500,2590,2690 |
|||
整备质量(kg) | 2750 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 7,8 | 准拖挂车总质量(kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 22/24,19/24 | 前悬/后悬(mm) | 933/1097,973/1097 | ||
轴荷(kg) | 1690/2010 | 最高车速(km/h) | 145 | ||
备注: | 备注:1.应该车仅用轴距(mm):3750.2.该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯,标志灯 及警报器等专用装置; 2.ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C4 05 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司.3.中顶选装前额位置标志灯车时(一字型标志 灯或隐藏式警灯)高:2360mm(顶部无排风扇),2460mm(顶部有排风扇),选装车顶位置工 字型标志灯车高2590mm,选装车顶位置薄型标志灯车高2500mm,选装车顶空调车高2690m m;4.选装外观和内饰.5.选装直接供电式ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR ),选装外观及内饰,随底盘选装后尾灯外观样式. |
||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | JX6581TA-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 底盘名称 | |||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距(mm) | 3750 | ||||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||||
钢板弹簧片数 | -/2 | 前轮距(mm) | 1740 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1704 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103 |








本文地址:http://www.zyqc1.com/jiuhuche/1571.html ,转发请注明来源于:www.zyqc1.com